Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
S.Gervais-de-Bellechasse, région 12, Québec
Paroisse municipale : Latitude: 46.71415567228948, Longitude: -70.88773727416992
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 août 1855 | P1218 | |
| 2 | 15 avr 1845 | P1215 | |
| 3 | 3 mars 1849 | P1216 | |
| 4 | 31 juil 1837 | P1200 | |
| 5 | 2 août 1855 | P1219 | |
| 6 | vers 1834 | P1196 | |
| 7 | 19 juin 1831 | P1193 | |
| 8 | 25 avr 1839 | P1204 | |
| 9 | 14 juin 1832 | P1194 | |
| 10 | 2 mai 1841 | P1214 | |
| 11 | 1851 | P1217 |
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 août 1855 | P1218 | |
| 2 | 16 avr 1845 | P1215 | |
| 3 | 1 août 1837 | P1200 | |
| 4 | 2 août 1855 | P1219 | |
| 5 | 20 juin 1831 | P1193 | |
| 6 | 2 mai 1841 | P1214 |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 août 1855 | P1218 | |
| 2 | 26 fév 1880 | P1241 | |
| 3 | 13 juil 1848 | P1215 | |
| 4 | 17 sep 1855 | P1219 | |
| 5 | 6 juil 1831 | P1193 | |
| 6 | 3 fév 1896 | P374 | |
| 7 | 24 nov 1921 | P1194 | |
| 8 | 9 mai 1825 | P1266 | |
| 9 | 16 mai 1888 | P1249 | |
| 10 | 31 mai 1822 | P1267 |
Inhumation
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 août 1855 | P1218 | |
| 2 | 1 mars 1880 | P1241 | |
| 3 | 15 juil 1848 | P1215 | |
| 4 | 17 sep 1855 | P1219 | |
| 5 | 8 juil 1831 | P1193 | |
| 6 | 6 fév 1896 | P374 | |
| 7 | 11 mai 1825 | P1266 | |
| 8 | 1 juin 1822 | P1267 |
Mariage
Résultats 1 à 13 de 13
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLAIS / BILODEAU | 26 nov 1821 | F52 |
| 2 | BOLDUC / BRISSON | 1 avr 1856 | F441 |
| 3 | BOURGAULT / BRISSON | 27 mai 1867 | F443 |
| 4 | BRISSON / BAILLARGEON | 23 juin 1829 | F67 |
| 5 | BRISSON / FRADET | 2 août 1864 | F440 |
| 6 | CÔTÉ / BRISSON | 6 nov 1820 | F458 |
| 7 | DALLAIRE / BRISSON | 5 juin 1855 | F460 |
| 8 | DRAPEAU / BRISSON | 17 août 1841 | F470 |
| 9 | GUILLEMETTE / BRISSON | 15 juil 1879 | F451 |
| 10 | LEMIEUX / BRISSON | 29 juil 1828 | F464 |
| 11 | LEMIEUX / BRISSON | 23 juil 1844 | F468 |
| 12 | MORIN / BRISSON | 10 jan 1826 | F462 |
| 13 | ROY / BLAIS | 4 fév 1822 | F266 |
Contrat de mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Contrat de mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CARRIER / MARCOUX | F368 |
