Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
S.Magloire-de-Bellechasse, région 12, Québec
Naissance
Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1903 | P1160 | |
| 2 | 8 mai 1900 | P1159 | |
| 3 | 27 oct 1886 | P1146 | |
| 4 | vers 10 avr 1890 | P1167 | |
| 5 | 22 août 1883 | P61 | |
| 6 | 2 nov 1876 | P1185 | |
| 7 | 28 mai 1904 | P7 | |
| 8 | 18 fév 1897 | P1153 | |
| 9 | 26 juin 1873 | P1180 | |
| 10 | 26 déc 1888 | P1150 | |
| 11 | 9 fév 1898 | P1157 | |
| 12 | 9 déc 1878 | P1190 | |
| 13 | 12 déc 1877 | P1189 | |
| 14 | 26 jan 1875 | P1181 | |
| 15 | 1 juil 1885 | P1142 | |
| 16 | 1 juil 1885 | P1141 | |
| 17 | 14 mars 1891 | P1168 | |
| 18 | vers août 1901 | P1165 | |
| 19 | 26 déc 1893 | P65 | |
| 20 | 21 fév 1896 | P1152 | |
| 21 | 11 sep 1892 | P1151 | |
| 22 | 27 fév 1882 | P64 | |
| 23 | 24 déc 1877 | P1143 | |
| 24 | 24 nov 1864 | P76 |
Baptême
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1903 | P1160 | |
| 2 | 12 mai 1900 | P1159 | |
| 3 | 29 oct 1886 | P1146 | |
| 4 | 3 nov 1876 | P1185 | |
| 5 | 29 mai 1904 | P7 | |
| 6 | 19 fév 1897 | P1153 | |
| 7 | 26 juin 1873 | P1180 | |
| 8 | 10 déc 1878 | P1190 | |
| 9 | 13 déc 1877 | P1189 | |
| 10 | 30 jan 1875 | P1181 | |
| 11 | 1 juil 1885 | P1142 | |
| 12 | 15 mars 1891 | P1168 | |
| 13 | 27 déc 1893 | P65 |
Décès
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 avr 1899 | P95 | |
| 2 | 30 mai 1902 | P1159 | |
| 3 | 18 mai 1941 | P1173 | |
| 4 | vers 10 avr 1890 | P1167 | |
| 5 | 26 sep 1927 | P1204 | |
| 6 | 22 avr 1920 | P94 | |
| 7 | 27 juil 1890 | P1190 | |
| 8 | 30 sep 1878 | P1189 | |
| 9 | 18 oct 1972 | P1142 | |
| 10 | 30 mai 1956 | P1174 | |
| 11 | 24 oct 1891 | P1168 | |
| 12 | 15 avr 1902 | P1165 | |
| 13 | 2 sep 1961 | P1143 | |
| 14 | 7 avr 1946 | P1175 |
Inhumation
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mai 1902 | P1159 | |
| 2 | 10 avr 1890 | P1167 | |
| 3 | 29 sep 1927 | P1204 | |
| 4 | 24 avr 1920 | P94 | |
| 5 | 28 juil 1890 | P1190 | |
| 6 | 1 oct 1878 | P1189 | |
| 7 | 3 juin 1956 | P1174 | |
| 8 | 25 oct 1891 | P1168 | |
| 9 | 16 avr 1902 | P1165 | |
| 10 | 10 avr 1946 | P1175 |
Mariage
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BILODEAU / BRISSON | 31 août 1896 | F436 |
| 2 | BRISSON / BILODEAU | 13 juin 1887 | F432 |
| 3 | BRISSON / CÔTÉ | 8 juil 1930 | F433 |
| 4 | BRISSON / LABRECQUE | 7 juil 1902 | F66 |
| 5 | BRISSON / LACASSE | 17 jan 1882 | F34 |
| 6 | GARANT / BRISSON | 23 mai 1904 | F424 |
| 7 | LAVERDIÈRE / BRISSON | 12 nov 1889 | F434 |
| 8 | LECLERC / BRISSON | 14 juil 1896 | F438 |
