Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
S.Romuald, région 12, Québec
Notes:
S.Romuald est aujourd'hui un arrondissement de la ville de Lévis
Paroisse municipale : Latitude: 46.75632839564067, Longitude: -71.23732030391693
Naissance
Résultats 1 à 47 de 47
Baptême
Résultats 1 à 26 de 26
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 fév 1925 | P54 | |
| 2 | 2 nov 1902 | P6 | |
| 3 | P63 | ||
| 4 | P57 | ||
| 5 | 5 août 1929 | P60 | |
| 6 | 7 nov 1937 | P120 | |
| 7 | 6 juin 1926 | P3 | |
| 8 | 3 août 1906 | P1166 | |
| 9 | 28 nov 1938 | P322 | |
| 10 | 3 déc 1882 | P395 | |
| 11 | P307 | ||
| 12 | 11 déc 1932 | P39 | |
| 13 | P45 | ||
| 14 | 22 mars 1930 | P236 | |
| 15 | 10 nov 1854 | P8 | |
| 16 | 16 mai 1881 | P392 | |
| 17 | P48 | ||
| 18 | 26 avr 1884 | P238 | |
| 19 | P43 | ||
| 20 | 5 oct 1935 | P285 | |
| 21 | 20 jan 1926 | P2 | |
| 22 | P40 | ||
| 23 | 21 avr 1927 | P51 | |
| 24 | 7 juin 1931 | P253 | |
| 25 | 26 juin 1903 | P410 | |
| 26 | 17 sep 1935 | P273 |
Décès
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 juin 1960 | P6 | |
| 2 | 27 déc 2010 | P60 | |
| 3 | 30 juin 2006 | P120 | |
| 4 | 31 août 1982 | P1153 | |
| 5 | 28 sep 1906 | P1166 | |
| 6 | 24 sep 1912 | P75 | |
| 7 | 10 avr 1993 | P65 | |
| 8 | 1 avr 2015 | P113 | |
| 9 | 1 déc 1961 | P64 | |
| 10 | 21 déc 1943 | P76 | |
| 11 | 8 oct 1966 | P4 | |
| 12 | P51 | ||
| 13 | 6 juil 1885 | P86 | |
| 14 | avant 12 avr 1920 | P361 | |
| 15 | 5 juin 1962 | P1154 | |
| 16 | 4 jan 1855 | P547 |
Inhumation
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mars 1980 | P1146 | |
| 2 | 2 sep 1982 | P1153 | |
| 3 | 29 sep 1906 | P1166 | |
| 4 | 27 sep 1912 | P75 | |
| 5 | 9 fév 1954 | P1157 | |
| 6 | 12 avr 1993 | P65 | |
| 7 | 30 nov 1981 | P1147 |
Profession
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Profession |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 fév 1926 | P55 | |
| 2 | 28 avr 1924 | P6 | |
| 3 | 13 fév 1925 | P6 | |
| 4 | 1947.06.25 | P3 | |
| 5 | 12 avr 1920 | P360 | |
| 6 | 12 avr 1920 | P4 | |
| 7 | 20 jan 1926 | P4 | |
| 8 | 25 juin 1947 | P2 | |
| 9 | 25 juin 1947 | P2 | |
| 10 | 25 juin 1947 | P2 |
Résidence
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1947.06.25 | P6 | |
| 2 | avant 1947.06.25 | P3 | |
| 3 | 1947.06.25 | P3 | |
| 4 | 1947.06.25 | P7 | |
| 5 | 15 avr 1925 | P5 | |
| 6 | 20 jan 1926 | P5 | |
| 7 | 15 avr 1925 | P1387 | |
| 8 | 15 avr 1925 | P1388 | |
| 9 | 12 avr 1920 | P360 | |
| 10 | 12 avr 1920 | P9 | |
| 11 | 15 avr 1925 | P9 | |
| 12 | 12 avr 1920 | P4 | |
| 13 | 15 avr 1925 | P4 | |
| 14 | 12 avr 1920 | P8 | |
| 15 | 1947.06.25 | P2 | |
| 16 | avant 1947.06.25 | P2 |
Mariage
Résultats 1 à 38 de 38
