Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
Occurences
Résultats 1 à 19 de 19 pour Prénom égal à CHARLES
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BÉDARD, Charles | P340 | ||
| 2 | BILODEAU, Charles | P1230 | ||
| 3 | BRISSON, Charles | P1296 | n. 28 mai 1670 | L'Ange-Gardien, région 03, Québec |
| 4 | CARRIER, Charles | P940 | ||
| 5 | CARRIER, Charles | P967 | ||
| 6 | CARRIER, Charles | P987 | ||
| 7 | CLOUTIER, Charles | P1308 | ||
| 8 | CLOUTIER, Charles | P587 | n. 1629 | |
| 9 | CÔTÉ, Charles | P257 | ||
| 10 | DRAPEAU, Charles | P1263 | ||
| 11 | DRAPEAU, Charles | P1264 | ||
| 12 | DUMONT, Charles | P1058 | ||
| 13 | GRAVEL, Charles | P1312 | ||
| 14 | LAPIERRE, Charles | P1212 | ||
| 15 | LETARTE, Charles | P1298 | ||
| 16 | MORIN, Charles | P1010 | ||
| 17 | MORIN, Charles | P1100 | n. 22 avr 1690 | Montmagny paroisse S.Thomas, région 12, Québec |
| 18 | MORIN, Charles | P207 | ||
| 19 | ROBERGE, Charles | P1001 |




