Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
Occurences
Résultats 1 à 6 de 6 pour Prénom égal à JEANNE
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAIS, Jeanne | P122 | ||
| 2 | BLAIS, Jeanne | P609 | ||
| 3 | DESROCHERS, Jeanne | P472 | ||
| 4 | DODIER, Jeanne | P976 | ||
| 5 | MOREAU, Jeanne | P567 | n. vers 1588 | Comte-Robert en Brie, 77, France |
| 6 | PROVOST, Jeanne | P1333 |




