Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
Occurences
Résultats 1 à 11 de 11 pour Nom égal à BILODEAU
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILODEAU, Amédée | P1182 | ||
| 2 | BILODEAU, Barthélémy | P641 | ||
| 3 | BILODEAU, Caroline | P352 | ||
| 4 | BILODEAU, Charles | P1230 | ||
| 5 | BILODEAU, Délia | P1229 | n. 22 jan 1867 | Buckland, Bellechasse, Québec, Canada, |
| 6 | BILODEAU, Élisabeth | P1119 | ||
| 7 | BILODEAU, Jean | P1120 | ||
| 8 | BILODEAU, Joseph | P1183 | ||
| 9 | BILODEAU, Laura | P319 | ||
| 10 | BILODEAU, Marguerite | P1177 | ||
| 11 | BILODEAU, Victoire | P99 |




