Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
Occurences
Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal à GUILLEMETTE
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLEMETTE, André | P68 | ||
| 2 | GUILLEMETTE, Diane | P70 | ||
| 3 | GUILLEMETTE, Fernand | P66 | ||
| 4 | GUILLEMETTE, Francine | P12 | ||
| 5 | GUILLEMETTE, Ginette | P69 | ||
| 6 | GUILLEMETTE, Isidore | P1222 | ||
| 7 | GUILLEMETTE, Norbert | P1221 | ||
| 8 | GUILLEMETTE, Sophie | P633 | ||
| 9 | GUILLEMETTE, Sylvie | P830 | ||
| 10 | GUILLEMETTE, Yollande | P480 |



