Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
Occurences
Résultats 1 à 32 de 32 pour Nom égal à ROBERGE
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERGE, Caroline | P305 | n. juil 1969 | |
| 2 | ROBERGE, Charles | P1001 | ||
| 3 | ROBERGE, Charlie | P841 | ||
| 4 | ROBERGE, David | P102 | ||
| 5 | ROBERGE, Denis | P289 | ||
| 6 | ROBERGE, Emma | P363 | ||
| 7 | ROBERGE, Emma | P415 | ||
| 8 | ROBERGE, Fernande | P788 | ||
| 9 | ROBERGE, Francine | P299 | ||
| 10 | ROBERGE, Isaïe | P1155 | ||
| 11 | ROBERGE, Jean Christophe | P291 | ||
| 12 | ROBERGE, Jean Philippe | P292 | ||
| 13 | ROBERGE, Jessica | P293 | ||
| 14 | ROBERGE, Jocelyn | P840 | ||
| 15 | ROBERGE, Léopold | P1154 | n. 1895 | |
| 16 | ROBERGE, Louis Philippe | P288 | n. 11 sep 1932 | |
| 17 | ROBERGE, Lucien | P459 | ||
| 18 | ROBERGE, Manon | P306 | ||
| 19 | ROBERGE, Marie Jeanne | P487 | ||
| 20 | ROBERGE, Odette | P294 | ||
| 21 | ROBERGE, Olivier | P30 | ||
| 22 | ROBERGE, Pélagie | P87 | n. 9 oct 1819 | Lévis,Chaudière-Appalaches, Québec |
| 23 | ROBERGE, Philippe | P115 | ||
| 24 | ROBERGE, Pierre | P83 | ||
| 25 | ROBERGE, Pierre | P411 | ||
| 26 | ROBERGE, Renée | P296 | ||
| 27 | ROBERGE, Roger | P717 | ||
| 28 | ROBERGE, Romy | P842 | ||
| 29 | ROBERGE, Rudy | P839 | ||
| 30 | ROBERGE, Stéphane | P709 | ||
| 31 | ROBERGE, Stéphane | P710 | ||
| 32 | ROBERGE, Stéphane | P711 |




