Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
Occurences
Résultats 1 à 38 de 38 pour Prénom égal à MARIE
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBIN, Marie | P701 | ||
| 2 | BELLEAU, Marie dit Larose | P960 | ||
| 3 | BOISDON, Marie | P1323 | ||
| 4 | BOLDUC, Marie | P1092 | n. vers 1791 | |
| 5 | BRISSON, Marie | P1220 | ||
| 6 | BRISSON, Marie | P1324 | n. 17 déc 1666 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 7 | BRISSON, Marie | P1334 | n. 29 sep 1675 | L'Ange-Gardien, région 03, Québec |
| 8 | BRISSON, Marie | P1237 | n. vers oct 1801 | S.Laurent, Île d'Orléans, Québec, Canada, |
| 9 | BRISSON, Marie | P1174 | n. 14 fév 1870 | S.Cajétan, Armagh, Bellechasse Qc, |
| 10 | BRISSON, Marie | P1141 | n. 1 juil 1885 | S.Magloire-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 11 | CARRIER, Marie | P947 | ||
| 12 | CORRIVEAU, Marie | P91 | n. 22 mai 1852 | S.Bernard,La Nouvelle-Beauce,Chaudière-Appalaches |
| 13 | CÔTÉ, Marie | P1225 | ||
| 14 | CÖTÉ, Marie | P1145 | ||
| 15 | DALLAIRE, Marie | P108 | ||
| 16 | DEMERS DUMAIS, Marie | P524 | n. 23 nov 1813 | Lévis,Chaudière-Appalaches, Québec |
| 17 | DU COUDRAY, Marie | P974 | ||
| 18 | DUMONT, Marie | P942 | ||
| 19 | ÉMOND, Marie | P1147 | n. 10 déc 1888 | S.Henri, Lévis Qc Canada, |
| 20 | GAGNÉ, Marie | P1156 | ||
| 21 | GENEST, Marie | P372 | ||
| 22 | Genest, Marie | P1386 | ||
| 23 | Genest, Marie | P1388 | n. 15 oct 1869 | S.Isidore-de-Beauce, régtion 12, Québec |
| 24 | JAHANT, Marie | P1121 | ||
| 25 | JEAN, Marie | P1117 | ||
| 26 | JEANNE, Marie | P1046 | ||
| 27 | LAROCHELLE, Marie | P368 | ||
| 28 | LAROCHELLE, Marie | P422 | ||
| 29 | LETARTE, Marie | P1297 | n. 29 août 1681 | L'Ange-Gardien, région 03, Québec |
| 30 | MAHEU, Marie | P1299 | ||
| 31 | MORIN, Marie | P1234 | ||
| 32 | MORIN, Marie | P568 | n. vers 1630 | Comte-Robert en Brie, 77, France |
| 33 | MORIN, Marie | P1110 | n. 3 sep 1702 | Montmagny, région 12, Québec |
| 34 | NADEAU, Marie | P1192 | ||
| 35 | NOËL, Marie | P882 | ||
| 36 | ROLLET, Marie | P575 | ||
| 37 | THERRIEN, Marie | P1188 | ||
| 38 | TRAHAN, Marie | P97 |




