Guy Morin, généalogiste
Pour la grande famille des Morin, Carrier, Blais et Brisson
Occurences
Résultats 1 à 50 de 123 pour Prénom commence par MARIE
1 2 3 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Marie Anne | P1294 | ||
| 2 | AUBIN, Marie | P701 | ||
| 3 | BARON, Marie Ève | P838 | ||
| 4 | BEAUDOIN, Marie France | P650 | ||
| 5 | BEAUDOIN, Marie Françoise | P648 | ||
| 6 | BÉGIN, Marie Anne | P106 | n. 20 jan 1794 | |
| 7 | BÉLANGER, Marie Ange | P428 | ||
| 8 | BELLEAU, Marie dit Larose | P960 | ||
| 9 | BERNARD, Marie Jeanne | P389 | ||
| 10 | BLAIS, Marie Anne | P59 | ||
| 11 | BLAIS, Marie Lou | P803 | ||
| 12 | BOISDON, Marie | P1323 | ||
| 13 | BOLDUC, Marie | P1092 | n. vers 1791 | |
| 14 | BOLDUC, Marie Anne | P653 | ||
| 15 | BOUCHARD, Marie Madeleine | P1348 | ||
| 16 | BOURGET, Marie Anne | P934 | ||
| 17 | BRISSON, Marie | P1220 | ||
| 18 | BRISSON, Marie | P1324 | n. 17 déc 1666 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 19 | BRISSON, Marie | P1334 | n. 29 sep 1675 | L'Ange-Gardien, région 03, Québec |
| 20 | BRISSON, Marie | P1237 | n. vers oct 1801 | S.Laurent, Île d'Orléans, Québec, Canada, |
| 21 | BRISSON, Marie | P1174 | n. 14 fév 1870 | S.Cajétan, Armagh, Bellechasse Qc, |
| 22 | BRISSON, Marie | P1141 | n. 1 juil 1885 | S.Magloire-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 23 | BRISSON, Marie Anne | P1253 | n. 18 juin 1810 | S.Michel-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 24 | BRISSON, Marie Anne | P1254 | n. 25 avr 1813 | S.Michel-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 25 | BRISSON, Marie Archange Florida | P1172 | n. vers déc 1866 | S.Cajétan, Armagh, Bellechasse Qc, |
| 26 | BRISSON, Marie Brigitte | P1280 | n. 7 juin 1731 | S.Famille, Île d'Orléans, Québec, Canada, |
| 27 | BRISSON, Marie Élisabeth | P1290 | n. 26 nov 1741 | S.Michel-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 28 | BRISSON, Marie Françoise | P1310 | n. 10 juil 1710 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada, |
| 29 | BRISSON, Marie Joseph | P1318 | n. 25 mars 1712 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada, |
| 30 | BRISSON, Marie Josèphe | P1291 | n. 26 avr 1746 | S.Michel-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 31 | BRISSON, Marie Josephte | P1283 | n. 11 fév 1736 | L'Ange-Gardien, région 03, Québec |
| 32 | BRISSON, Marie Louise | P1271 | n. 30 avr 1778 | S.Michel-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 33 | BRISSON, Marie Louise | P1258 | n. vers 1814 | S.Raphaël, Bellechasse, Québec, Canada, |
| 34 | BRISSON, Marie Madeleine | P1306 | n. 20 jan 1709 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada, |
| 35 | BRISSON, Marie Magdeleine | P1214 | n. 2 mai 1841 | S.Gervais-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 36 | BRISSON, Marie Mathilde | P1168 | n. 14 mars 1891 | S.Magloire-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 37 | BRISSON, Marie Thérèse | P1281 | n. 26 jan 1733 | S.Famille, Île d'Orléans, Québec, Canada, |
| 38 | BRISSON, Marie Thérèse | P1289 | n. 1 déc 1744 | S.Michel-de-Bellechasse, région 12, Québec |
| 39 | BUISSIÈRES, Marie Rose | P405 | ||
| 40 | BUSSIÈRES, Marie Rose | P414 | ||
| 41 | CARRIER, Marie | P947 | ||
| 42 | CARRIER, Marie Anne | P952 | ||
| 43 | CARRIER, Marie Anne | P986 | ||
| 44 | CARRIER, Marie Berthe | P895 | ||
| 45 | CARRIER, Marie Louise | P948 | ||
| 46 | CHAMAILLART, Marie Catherine | P1027 | ||
| 47 | CHARTIER, Marie Françoise | P1052 | ||
| 48 | CORRIVEAU, Marie | P91 | n. 22 mai 1852 | S.Bernard,La Nouvelle-Beauce,Chaudière-Appalaches |
| 49 | CÔTÉ, Marie | P1225 | ||
| 50 | COUTURE, Marie Josephte | P1252 |




